Đặc điểm nổi bật của Trụ cứu hỏa 3 cửa DN100/65x2 Tomoken
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
| Thông số kỹ thuật | Đơn vị đo | Số đo |
| Áp suất làm việc | Kg/cm2 | 10 |
| Áp suất thử | Kg/cm2 | 16 |
| Hành trình của van | Mm | 30 |
| Số vòng quay đóng/mở van | Vòng | 05 |
| Đường kính trong thân trụ | mm | 125 |
| Đường kính trong họng lớn | mm | 110 |
| Đường kính trong họng nhỏ | mm | 69 |
| Chiều cao tổng thể | mm | 1500 |
| Trọng lượng | Kg | 108 |

Thiết kế website bởi
Nhanh.vn