Trung tâm báo cháy Horing QA16 1-8 LOOP, 250-2000 địa chỉ
19,547,000₫
20,000,000₫
Đặc điểm nổi bật của Trung tâm báo cháy Horing QA16 1-8 LOOP, 250-2000 địa chỉ
Đặc điểm của trung tâm báo cháy Horing QA16 từ 1-8 LOOP, từ 250-2000 địa chỉ
– Trung tâm báo cháy địa chỉ 1 -8 vòng lặp 250- 2000 địa chỉ.
– Màn hình LCD lớn (40 x 15 dòng).
– Địa chỉ vòng lặp có thể cài đặt để được cô lập tạm thời.
– Tính năng mo-đun kiểm tra vòng lặp để tiết kiệm thời gian kiểm tra trên bảng điều khiển.
– Tính năng tự kiểm tra để mô phỏng ngõ ra báo động.
– Lập trình hệ thống dễ dàng bằng máy tính thông qua bảng điều khiển.
– Có thể lưu trữ lên đến 2030 sự kiện.
– Dung lượng pin: 24VDC, 4Ah.
– Hệ thống: 250 địa chỉ/ 1 loop.
– Thời gian tích lũy: 0 ~ 40 giây.
– Nguồn điện: 220VAC, 50/60Hz.
– Vật liệu: Thép không gỉ 1.6mm.

Trung tâm báo cháy Horing QA16 1-8 LOOP, 250-2000 địa chỉ
Thông số kĩ thuật trung tâm báo cháy Horing địa chỉ QA16
| Mô hình | QA16 |
| Quyền lực | 220V AC 50 / 60Hz * Những người khác cũng có sẵn |
| Dung lượng pin | 24V DC 4Ah |
| Sạc điện áp, hiện tại | 26V DC 100 ~ 400mA * Với chức năng điều chỉnh tự động |
| Khu vực điện áp, hiện tại | 24V DC ngắn mạch dưới 5V 30mA |
| Công suất hệ thống | 250 thiết bị / 1 vòng * Có thể mở rộng cho yêu cầu trang web |
| Trở kháng bên ngoài | Chuyến đi vòng quanh dưới 40Ω |
| Phương pháp truyền | loạt truyền kỹ thuật số |
| Thời gian tích lũy | 0 ~ 40 giây * Các tùy chọn khác có sẵn |
| Âm thanh chính | 85dB @ 1M |
| Vật liệu | tấm thép 1.6mm |
| Màu | Màu xám ngọc trai |
| Kích thước (mm) HxWxD | 1 ~ 4 vòng: 400x500x130 5 ~ 8 vòng lặp: 600x500x150 |
Bảng giá trung tâm báo cháy Horing QA16
| STT | Trung tâm báo cháy Horing QA-16 | Đơn vị tính | Giá bán (VNĐ – đã bao gồm 10% VAT) |
| 1 | Trung tâm báo cháy Horing QA-16 1 Loop, 250 địa chỉ | Bộ | 19.547.000 |
| 2 | Trung tâm báo cháy Horing QA-16 2 Loop, 500 địa chỉ | Bộ | 20.295.000 |
| 3 | Trung tâm báo cháy Horing QA-16 3 Loop, 750 địa chỉ | Bộ | 22.385.000 |
| 4 | Trung tâm báo cháy Horing QA-16 4 Loop, 1000 địa chỉ | Bộ | 24.035.000 |
| 5 | Trung tâm báo cháy Horing QA-16 5 Loop, 1250 địa chỉ | Bộ | 25.817.000 |
| 6 | Trung tâm báo cháy Horing QA-16 6 Loop, 1500 địa chỉ | Bộ | 30.272.000 |
| 7 | Trung tâm báo cháy Horing QA-16 7 Loop, 1750 địa chỉ | Bộ | 31.845.000 |
| 8 | Trung tâm báo cháy Horing QA-16 8 Loop, 2000 địa chỉ | Bộ | 32.560.000 |

Thiết kế website bởi
Nhanh.vn